
根据楼主叙述,涤良就是的确良




chrom- || 表示“颜色"
chroma amplifier stage || 彩色信号放大级
chroma amplifier || 彩色信号放大器
chroma amplitude adjustment || 色度信号调整
chroma amplitude corrector || 色度幅度校正器
chroma amplitude || 色度信号振幅
chroma bias trap || 色度偏磁陷波器
chroma blanking circuit || 彩色消隐电路




chromophilia || 易染性
chromophilic granule || 染色粒
chromophilic substance || 易染物质
chromophilous || 易染的, 嗜染的
chromophobe granule || 嫌色粒
chromophobe || 不染色细胞 不易染色的, 难染的
chromophore group || 发色团, 生色团
chromophore || 发色团, 载色体
chromophoric group || 发色团
chromophoric property || 发色性质
chromophoric theory || 发色团学说
chromophoric || 发色团的, 载色体的
chromophorous || 发色的, 具有色素的
chromophotograph || 彩色照片
chromophotography || 天然色照相术
chromophotometer || 比色计
chromophous emulsion || 多色乳状液
chromophyll || 植色素
chromoplasm || 易染浆, 染色浆
chromoplasmic || 易染浆的, 染色浆的
chromoplast || 色素母细胞, 成色素细胞
chromoplastid || 有色粒
chromoprotein || 色素蛋白, 色蛋白
chromoradiometer || X线量感色计
chromoresin || 色树脂
chromoscan densitometer || 彩色扫描密度计
chromoscan || 彩色扫描
chromoscope || 彩色显象管
chromosin || 胞核脱氧核糖核蛋白, 染色素
chromosol brown || 铬溶棕
chromosol yellow || 铬溶黄
chromosol || 铬溶染料(一种媒染偶氮染料)
chromosomal abnormality || 染色体异常
chromosomal anomaly || 染色体异常
chromosomal chimaera || 染色体嵌合体
chromosomal deficiency || 染色体缺失
chromosomal disjunction || 染色体分离
chromosomal fibre || 染色体牵丝
chromosomal fibrilla || 染色体纤维
chromosomal hybrid sterility || 染色体杂种不育
chromosomal interference || 染色体干扰
chromosomal mutation || 染色体突变
chromosomal nondisjunction || 染色体不分离
chromosomal race || 染色体族
chromosomal rearrangement || 染色体重排
chromosomal reproduction || 染色体增殖
chromosomal shift || 染色体变迁, 染色体位移
chromosomal sterility || 染色体不育
chromosomal variation || 染色体变异
chromosomal || 染色体的
chromosome aberration || 染色体畸变
chromosome banding pattern || 染色体带型
chromosome banding || 染色体显带
chromosome breakage syndrome || 染色体断裂综合征
chromosome clastogen || 染色体断裂剂
chromosome complement || 染色体组
chromosome complex || 染色体群
chromosome cycle || 染色体周期
chromosome deletion || 染色体缺失
chromosome diminution || 染色体消减
chromosome duplication || 染色体重复
chromosome engineering || 染色体工程(学)
chromosome fractionating || 染色体分级分离
chromosome fragment || 染色体断裂
chromosome fragmentation || 染色体断裂
chromosome fusion || 染色体并合
chromosome genetics || 染色体遗传学
chromosome image || 染色体图 象
chromosome incompatibility || 染色体不亲和性
chromosome interchange || 染色体互换
chromosome knob || 染色体结
chromosome map || 染色体图
chromosome matrix || 染色体基质
chromosome polymorphism || 染色体多形性
chromosome pulverization || 染色体粉碎
chromosome reduction || 染色体减数
chromosome repeat || 染色体重叠
chromosome ring || 染色体环
chromosome satellite || 染色体随体
chromosome segment || 染色体节
chromosome structure || 染色体结构
chromosome technique || 染色体技术
chromosome theory of inheritance || 染色体遗传学说
chromosome theory || 染色体学说
chromosome thread || 染色体丝
chromosome || 染色体
chromosomesubstitution || 染色体取代
chromosomin || (组蛋白以外的)染色体蛋白
chromosomology || 染色体学
Chromosorb || 红色硅藻土色谱载体
chromosphere || 色球
chromotherapy || 色光疗法
chromotophore || 色素细胞
chromotrope || 铬变素
chromotropism || 向色性
chromotropy || 异色异构(现象)
chromotype || 着色石版图, 彩色照片


chromophilia || 易染性
chromophilic granule || 染色粒
chromophilic substance || 易染物质
chromophilous || 易染的, 嗜染的
chromophobe granule || 嫌色粒
chromophobe || 不染色细胞 不易染色的, 难染的
chromophore group || 发色团, 生色团
chromophore || 发色团, 载色体
chromophoric group || 发色团
chromophoric property || 发色性质
chromophoric theory || 发色团学说
chromophoric || 发色团的, 载色体的
chromophorous || 发色的, 具有色素的
chromophotograph || 彩色照片
chromophotography || 天然色照相术
chromophotometer || 比色计
chromophous emulsion || 多色乳状液
chromophyll || 植色素
chromoplasm || 易染浆, 染色浆
chromoplasmic || 易染浆的, 染色浆的
chromoplast || 色素母细胞, 成色素细胞
chromoplastid || 有色粒
chromoprotein || 色素蛋白, 色蛋白
chromoradiometer || X线量感色计
chromoresin || 色树脂
chromoscan densitometer || 彩色扫描密度计
chromoscan || 彩色扫描
chromoscope || 彩色显象管
chromosin || 胞核脱氧核糖核蛋白, 染色素
chromosol brown || 铬溶棕
chromosol yellow || 铬溶黄
chromosol || 铬溶染料(一种媒染偶氮染料)
chromosomal abnormality || 染色体异常
chromosomal anomaly || 染色体异常
chromosomal chimaera || 染色体嵌合体
chromosomal deficiency || 染色体缺失
chromosomal disjunction || 染色体分离
chromosomal fibre || 染色体牵丝
chromosomal fibrilla || 染色体纤维
chromosomal hybrid sterility || 染色体杂种不育
chromosomal interference || 染色体干扰
chromosomal mutation || 染色体突变
chromosomal nondisjunction || 染色体不分离
chromosomal race || 染色体族
chromosomal rearrangement || 染色体重排
chromosomal reproduction || 染色体增殖
chromosomal shift || 染色体变迁, 染色体位移
chromosomal sterility || 染色体不育
chromosomal variation || 染色体变异
chromosomal || 染色体的
chromosome aberration || 染色体畸变
chromosome banding pattern || 染色体带型
chromosome banding || 染色体显带
chromosome breakage syndrome || 染色体断裂综合征
chromosome clastogen || 染色体断裂剂
chromosome complement || 染色体组
chromosome complex || 染色体群
chromosome cycle || 染色体周期
chromosome deletion || 染色体缺失
chromosome diminution || 染色体消减
chromosome duplication || 染色体重复
chromosome engineering || 染色体工程(学)
chromosome fractionating || 染色体分级分离
chromosome fragment || 染色体断裂
chromosome fragmentation || 染色体断裂
chromosome fusion || 染色体并合
chromosome genetics || 染色体遗传学
chromosome image || 染色体图 象
chromosome incompatibility || 染色体不亲和性
chromosome interchange || 染色体互换
chromosome knob || 染色体结
chromosome map || 染色体图
chromosome matrix || 染色体基质
chromosome polymorphism || 染色体多形性
chromosome pulverization || 染色体粉碎
chromosome reduction || 染色体减数
chromosome repeat || 染色体重叠
chromosome ring || 染色体环
chromosome satellite || 染色体随体
chromosome segment || 染色体节
chromosome structure || 染色体结构
chromosome technique || 染色体技术
chromosome theory of inheritance || 染色体遗传学说
chromosome theory || 染色体学说
chromosome thread || 染色体丝
chromosome || 染色体
chromosomesubstitution || 染色体取代
chromosomin || (组蛋白以外的)染色体蛋白
chromosomology || 染色体学
Chromosorb || 红色硅藻土色谱载体
chromosphere || 色球
chromotherapy || 色光疗法
chromotophore || 色素细胞
chromotrope || 铬变素
chromotropism || 向色性
chromotropy || 异色异构(现象)
chromotype || 着色石版图, 彩色照片
